第2页
中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收 | 宏观晚6点|界面新闻

中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收据新华社消息,中央农村工作会议17-18日召开。会议强调,千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。要坚决扛牢保障国家粮食安全重任,确保粮食稳产丰...

农夫山泉推出新品长白山矿泉水,活动价15瓶仅要18元|界面新闻

农夫山泉推出新品长白山矿泉水,活动价15瓶仅要18元|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟12月16日,界面新闻获得消息,农夫山泉即将在全国范围内推出一款全新的天然矿泉水,这款产品以长白山为水源地,规格为380毫升,目前在某KA渠道的促销价格在15瓶(1箱)18元。...

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月17日,*ST威帝(603023.SH)盘中一度触及5%涨停线,截至收盘,该公司股价涨幅缩窄至0.34%,报收2.91元/股。12月18日,该股大幅走低,盘中一度触及5%跌停线,...

龙虎榜丨润欣科技今日涨停,机构合计净买入3718.09万元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨润欣科技今日涨停,机构合计净买入3718.09万元|界面新闻 · 快讯

12月18日,润欣科技今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交10.87亿元,占当日总成交金额比例为19.15%。其中,买入金额为5.82亿元,卖出金额为5.05亿元,合计净买入7701.9万元。具体来看...

大商所、郑商所夜盘收盘,玻璃涨超2%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘,玻璃涨超2%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘,互有涨跌。豆油跌超2%,豆二、焦煤等跌逾1%,菜籽油、PVC等小幅下跌;玻璃涨超2%,甲醇、淀粉等小幅上涨。...

“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻

“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣“客家中医药第一股”嘉应制药掌舵权终于尘埃落定。今年年中,连锁药店养天和通过与前股东陈少彬签署《股份转让协议》,已入股嘉应制药成为第二大股东,持无限售流通...

富国、海富通股权变更上报监管,国君、海通合并后旗下基金变阵引关注|界面新闻

富国、海富通股权变更上报监管,国君、海通合并后旗下基金变阵引关注|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶 杜萌12月16日晚间,证监会审批进度公示了国泰君安证券的《证券公司合并核准》和海通证券的《证券公司停业、解散、破产核准》,以及关于富国基金、海富通基金的《公募基金管理公司变更持有百分之...

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周二(2024年12月17日),A股沪深三大指数集体收跌,截至收盘,上证综指跌0.73%,报3361.49点;科创50指数跌0.82%,报967.28点;深证成指跌0.35%,报10537.43...

中印边界问题特别代表会晤取得6点共识,同意继续加强跨境交流合作|界面新闻 · 快讯

中印边界问题特别代表会晤取得6点共识,同意继续加强跨境交流合作|界面新闻 · 快讯

12月18日,中印边界问题特别代表第23次会晤在北京举行,这是五年来双方首次会晤。中方特别代表、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅同印方特别代表、国家安全顾问多瓦尔根据两国领导人喀山会晤重要共识,本着积极和建设性态...

“民营超市第一股”人人乐再卖资产保壳,接盘方是何来头?|界面新闻 · 证券

“民营超市第一股”人人乐再卖资产保壳,接盘方是何来头?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东继转让旗下13家有经营门店子(孙)公司后,连锁商超上市公司人人乐(*ST人乐,002336.SZ)再次处置资产。本次*ST人乐将旗下业绩亏损的西安高隆盛商业运营管理有限公司(下...

Top
网站统计代码