盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
12月13日,大盘延续调整,截至收盘,沪指跌2.01%,深成指跌2.23%,创业板指跌2.48%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额2.07万亿,较上个交易日放量2023亿。盘...
“中华老字号”达仁堂持续人事调整,转型将往何方?|界面新闻
界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月10日盘后,达仁堂发布公告称,王磊因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。辞职后,王磊仍担任公司董事、董事长职务。但是,达仁堂还未公布新任总经理人选。...
深圳跨境金融迎多项突破,今年前十个月跨境收支总额位居全国第三|界面新闻
界面新闻记者 | 刘晨光12月13日,界面新闻记者从深圳人行获悉,2024年1-10月,深圳跨境收支总额位居全国第三,其中人民币连续五年成为深港间第一大跨境结算货币。今年深圳纵深推进跨境金融改革创新,...
吉利百度发表联合声明:将积极协助极越处理相关事宜|界面新闻 · 快讯
12月13日,吉利和百度发表关于极越汽车的联合声明,作为股东,将积极协助集度管理层妥善处理相关事宜:第一时间解决员工社保缴纳、离职员工补偿问题;维护用户车辆正常使用、售后和维修保养;推进其他事宜的合理合法解决。...
中国汽车品牌转变对欧出口策略,插混车型数量开始猛增|界面新闻 · 汽车
界面新闻记者 | 刘嘉欣欧盟自今年10月底起,对进口自中国的电动汽车征收最高达45.3%的关税。一些中国汽车公司开始调整其在欧洲的市场战略,将纯电动车型转为多种能源形式的车型,增加出口混合动力汽车的计划。...
欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下
界面新闻记者 | 刘婷欧洲央行周四宣布下调欧元区三大关键利率,其中,存款机制利率下调25个基点至3.00%,为陷入困境的欧元区经济松绑,同时删去了此前多次强调的“在必要时维持足够严格的政策利率”的措辞。...
韩国前国防部长官金龙显自杀未遂,为戒严事件首个被批捕人员|界面新闻 · 天下
界面新闻记者 | 蔡星卓界面新闻编辑 | 刘海川据央视新闻,韩国法务部矫正本部长申龙海(音)当地时间2024年12月11日在国会法制司法委员会全体会议上接受质询时表示,前国防部长官金龙显在当地时间12月10日...
时光相伴 温暖常在|界面新闻
如何更好满足老年人日益增长的多层次、高品质养老需求?如何更好帮助中年人规划养老生活,让未来的幸福看得见?在推动高质量养老金融服务的过程中,浦发银行打造“规划+产品+服务”的养老金融创新服务模式,努力实现“数智化、专业...
从“稳健”到“适度宽松”,货币政策调整释放哪些积极信号?|界面新闻
央视新闻昨天结束的中央经济工作会议释放了一系列积极信号。中国人民银行货币政策司有关负责人表示,中央经济工作会议将明年的货币政策取向表述由“稳健”调整为“适度宽松”,明确将实施更加积极有为的宏观政策,凸...